Kode Pos Kota Medan, Sumatera Utara

Daftar kode pos per kecamatan di Kota Medan. Terdapat 88 kode pos untuk 151 desa/kelurahan.

KecamatanDesa/KelurahanKode pos
Medan Kota1220211, 20212, 20213, 20214, 20215, 20217, 20218, 20219
Medan Sunggal620121, 20122, 20127, 20128
Medan Helvetia720123, 20124, 20125, 20126
Medan Denai620226, 20227, 20228
Medan Barat620111, 20114, 20115, 20116, 20117
Medan Deli620241, 20242, 20243, 20244
Medan Tuntungan920134, 20135, 20136, 20137, 20138, 20141
Medan Belawan620411, 20412, 20414, 20415
Medan Amplas720147, 20148, 20149, 20219, 20229
Medan Area1220211, 20214, 20215, 20216, 20217
Medan Johor620142, 20143, 20144, 20145, 20146
Medan Marelan520245, 20250, 20254, 20255, 20256
Medan Labuhan620251, 20252, 20253, 20524, 20525
Medan Tembung720221, 20222, 20223, 20224, 20225
Medan Maimun620151, 20152, 20158, 20159
Medan Polonia520152, 20157
Medan Baru620153, 20154, 20155, 20156
Medan Perjuangan920232, 20233, 20236, 20237
Medan Petisah720112, 20113, 20118, 20119
Medan Timur1120231, 20234, 20235, 20238, 20239
Medan Selayang620131, 20132, 20133